28
Январь 2025
"Біздің мектеп"

Год строительства школы | 2017 | |||
ФИО директора: | Токтубаева Гульфариза Темирбаевна | |||
Полнокомплектная/малокомплектная | полнокомплектная | |||
Проектная мощность | 1200 | |||
Показатели УО | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2017-2018 (2 полугодие) |
Классы-комплекты | ||||
Количество классов (без предшколы) | 45 | 50 | 53 | 37 |
В т.ч. 1-4 | 22 | 22 | 22 | 19 |
5-9 | 22 | 25 | 26 | 18 |
10-11 | 1 | 3 | 5 | 0 |
количество групп предшкольн. подготовки / детей | 5 | 3/76 | 3/69 | 3/70 |
Контингент | ||||
всего: | 1084 | 1079 | 1157 | 843 |
предшкольных классов | 106 | 76 | 69 | 70 |
1-4 классов | 453 | 475 | 499 | 395 |
5-9 классов | 497 | 546 | 560 | 378 |
10-11 классов | 28 | 58 | 98 | 0 |
Социум | ||||
количество детей из малообеспеченных семей | 109 | 170 | 198 | |
в том числе получают школьную форму, питание, охвачены летним отдыхом | 0/109/30 | 181/170/135 | 0/45/0 | |
количество детей под опёкой | 5 | 5 | 3 | |
количество детей из многодетных семей | 120 | 190 | 118 | |
количество детей, воспит.1 родителем | 115 | 115 | 123 | |
количество неблагополучных семей/в них детей | 6 | 11 | 7 | |
количество детей на внутришкольном учёте | 2 | 4 | 5 | |
Питание | ||||
Количество учащихся, охваченных бесплатным питанием | 109 | 170 | 45 | |
Качество образования | ||||
качество знаний | 50,7 | 58 | 58 | 44 |
успеваемость | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансирование и МТБ | ||||
бюджет учреждения образования на год | 190497 | 360460 | 542752 | |
месячный фонд заработной платы | 152253 | 317963 | 484887 | |
приобретение (указать конкретно в сноске) — — спорт | 102000 | 238800 | 0 | |
— мониторы, проектр | 525000 | 0 | 0 | |
— мебель для IT кабинета | 537000 | 0 | 0 | |
— герб | 70000 | 0 | 0 | |
— кондиционер для IT кабинета | 165000 | 0 | 0 | |
— робототехнический набор | 3873002.56 | 0 | 0 | |
— интерактивная панель | 689000 | 0 | 0 | |
Отопление (центральное, автономное: котельная, печное, электрическое) | Котельная | Котельная | Котельная | |
количество угля на зиму/деньги на уголь | 10643 | 14580 | 15290 | |
с кем заключен договор на поставку (приложить график поставки приложением №1) | ТОО АлиНурлыЖол | ТОО АлиНурлыЖол | ТОО АлиНурлыЖол | |
система видеонаблюдения (кол внутр инаружн камер) % оснащения | 37/47% | 78/100% | 78/100% | 78/100% |
Количество интерактивных кабинетов, в тч. химии, физики, биологии, универсальные, ЛМК (указать какие) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество персональных компьютеров | 132 | 132 | 143 | 132 |
Скорость интернета | 15 мб/с | 23 мб/с | 35 мб/с | 15 мб/с |
Обеспеченность учебниками % (в каких классах не хватает) | 100% | 100% | 100% | 100% |
количество работников всего | 120 | 137 | 145 | 73 |
из них учителей всего | 80 | 96 | 105 | 65 |
В т ч. высшей категорий | 16 | 14 | 14 | 15 |
первой категорий | 20 | 23 | 24 | 13 |
второй категорий | 18 | 10 | 15 | 20 |
без категорий | 23 | 38 | 32 | 17 |
пенсионеров | 1 | 1 | 2 | 0 |
педагог-мастер | 0 | 0 | 0 | 0 |
педагог-исследователь | 0 | 0 | 2 | 0 |
педагог-эксперт | 2 | 5 | 8 | 0 |
Педагог-модератор | 1 | 6 | 8 | 0 |
молодых/получают пособие | 7/0 | 12/0 | 10/0 | 0 |
владеют английским языком | 2 | 2 | 2 | 0 |
Количество логопедов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество психологов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Be the first to comment.