25
Апрель 2025
"Меню"
Меню горячего питания для детей из малообеспеченных семей 1-11 классов в общеобразовательных школах г.Семей на 2025 год 5-дневка на 1 неделю
| Наименование блюд | Выход блюд | Наименование блюд | Выход блюд | |
| 1 смена | 2 смена | |||
| Понедельник | Понедельник | |||
| Каша пшённая молочная | 250/300 | Каша рисовая молочная | 250/300 | |
| Хлеб с маслом | 20/35/4010/12/15 | Хлеб с маслом | 20/35/4010/12/15 | |
| Чай сладкий с молоком | 200 | Чай сладкий с молоком | 200 | |
| Вторник | Вторник | |||
| Борщ с отварной курицей | 250/300/300 | Суп гороховый с отварной курицей | 250/300/300 | |
| Хлеб с сыром | 20/35/4010/15/15 | Хлеб с сыром | 20/35/4010/15/15 | |
| Компот из свежих фруктов | 200 | Компот из сухофруктов и свежих фруктов | 200 | |
| Среда | Среда | |||
| Салат из моркови, яблок, мёда | 100/110/120 | Мясо, тушёное с овощами | 130/150/160 | |
| Жаркое по-домашнему | 250/300/300 | Гарнир – гречка отварная | 150/170/180 | |
| Хлеб | 20/35/40 | Хлеб | 20/35/40 | |
| Сок | 200 | Компот из свежих фруктов | 200 | |
| Четверг | Четверг | |||
| Суп рисовый с рыбными фрикадельками | 250/300/300 | Уха с отварной рыбой | 250/300/300 | |
| Ватрушка с творогом и мёдом | 60/70/80/20 | Ватрушка с творогом и мёдом | 60/70/80/20 | |
| Хлеб | 20/35/40 | Хлеб | 20/35/40 | |
| Компот из свежих фруктов | 200 | Компот из свежих фруктов | 200 | |
| Пятница | Пятница | |||
| Салат витаминный | 100/110/120 | Салат из свежей капусты, моркови и яблок | 100/110/120 | |
| Овощное рагу с мясом говядины | 130/150/160 | Жаркое по-домашнему | 250/300/300 | |
| Гарнир – гречка отварная | 150/170/180 | Хлеб | 20/35/40 | |
| Хлеб | 20/35/40 | Компот из свежих фруктов | 200 | |
| Компот из свежих фруктов | 200 | |||
Меню горячего питания для детей из малообеспеченных семей 1-11 классов
в общеобразовательных школах г.Семей на 2025 год
5-дневка на 2 неделю
| Наименование блюд | Выход блюд | Наименование блюд | Выход блюд |
| 1 смена | 2 смена | ||
| Понедельник | Понедельник | ||
| Каша рисовая молочная | 250/300 | Каша пшённая молочная | 250/300 |
| Хлеб с маслом, сыром | 20/35/4010/12/1510/15/15 | Хлеб с маслом, сыром | 20/35/4010/12/1510/15/15 |
| Чай сладкий с молоком | 200 | Чай сладкий с молоком | 200 |
| Вторник | Вторник | ||
| Суп лапша с курицей | 250/300/300 | Плов с курицей | 250/300/300 |
| Булочка сдобная с яблоками | 80/85/85 | Булочка сдобная с яблоками | 80/85/85 |
| Хлеб | 20/35/40 | Хлеб | 20/35/40 |
| Кисель | 200 | Сок | 200 |
| Среда | Среда | ||
| Плов с мясом | 250/300/300 | Салат из моркови, яблок, мёда | 100/110/120 |
| Хлеб | 20/35/40 | Бигус с мясом | 250/300/300 |
| Компот из свежих фруктов | 200 | Хлеб | 20/35/40 |
| Кисель | 200 | ||
| Четверг | Четверг | ||
| Уха с отварной рыбой | 250/300/300 | Суп рисовый с рыбными фрикадельками | 250/300/300 |
| рВатрушка с творогом и мёдом | 60/70/80/20 | Ватрушка с творогом и мёдом | 60/70/80/20 |
| Хлеб | 20/35/40 | Хлеб | 20/35/40 |
| Компот из сухофруктов и свежих фруктов | 200 | Компот из свежих фруктов | 200 |
| Пятница | Пятница | ||
| Салат из свежей капусты, моркови и яблок | 100/110/120 | Салат витаминный | 100/110/120 |
| Суп гороховый с мясом говядины | 250/300/300 | Рассольник с мясом говядины | 250/300/300 |
| Хлеб | 20/35/40 | Хлеб | 20/35/40 |
| Компот из свежих фруктов | 200 | Компот из свежих фруктов | 200 |

Be the first to comment.