24
Апрель 2025
"Мектепалды даярлық тобы құжаттары"
№ | №1. Білім беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы | Файлдарды карау |
1 | Заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтама | Анықтама |
2 | Басшы лауазымына тағайындау туралы бұйрық | Бұйрық |
3 | Жарғы | Жарғы |
4 | Хабарлама | Хабарлама |
№ | №2. Кадрлық құрамға талдау | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
1 | Педагогикалық кадрлардың қамтылуы туралы мәлімет | 2-қосымша | 2-қосымша | 2-қосымша |
2 | Штаттық кесте | Штат кесте | Штат кесте | Штат кестесі |
3 | Педагогтердің дипломы | Мектепалды даярлық тобы дипломдары | ||
4 | Педагогтердің курстан өтуі бойынша | Мектепалды даярлық курстары | ||
5 | Педагогтердің біліктілік санаты бойынша | Біліктілік санаты | ||
6 | Педагогтердің соттылығы жоқтығы бойынша анықтамасы | Анықтама |
№ | №4. Оқу-әдістемелік жұмыс | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
1 | Жұмыс оқу жоспарлары | Жұмыс оқу жоспары | Жұмыс оқу жоспары | Жұмыс оқу жоспары |
2 | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі | Сабақ кестесі |
3 | Циклограмма | 0″А» | 0″А» | 0″А» |
0″Ә» | 0″Ә» | 0″Ә» | ||
0″Б» | 0″Б» | 0″Б» | ||
0″Ғ» | 0″Ғ» | 0″Ғ» | ||
0″Д» | 0″Д» | 0″Д» | ||
4 | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар | Перспективті жоспар |
5 | Күнтізбелік тақырыптық жоспар | 0″А» | 0″А» | 0″А» |
0″Ә» | 0″Ә» | 0″Ә» | ||
0″Б» | 0″Б» | 0″Б» | ||
0″Ғ» | 0″Ғ» | 0″Ғ» | ||
0″Д» | 0″Д» | 0″Д» |
№ | №5. Оқу-материалдық активтер | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
1 | Жабдықтар және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет | 4-қосымша | 4-қосымша | 4-қосымша Кабинет фотосы |
№ | №6. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
1 | Оқу-әдістемелік кешен | 5-қосымша | 5-қосымша | 5-қосымша |
№ | №7. Тәрбиеленушілердің білімін бағалау | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
1 | Даму мониторингі(бастапқы) | 0″А» | 0″А» | 0″А» |
0″Ә» | 0″Ә» | 0″Ә» | ||
0″Б» | 0″Б» | 0″Б» | ||
0″Ғ» | 0″Ғ» | 0″Ғ» | ||
0″Д» | 0″Д» | 0″Д» | ||
2 | Даму мониторингі(аралық) | 0″А» | 0″А» | 0″А» |
0″Ә» | 0″Ә» | 0″Ә» | ||
0″Б» | 0″Б» | 0″Б» | ||
0″Ғ» | 0″Ғ» | 0″Ғ» | ||
0″Д» | 0″Д» | 0″Д» | ||
3 | Даму мониторингі (қорытынды) | 0″А» | 0″А» | |
0″Ә» | 0″Ә» | |||
0″Б» | 0″Б» | |||
0″Ғ» | 0″Ғ» | |||
0″Д» | 0″Д» | |||
4 | Жетістіктер | Тәрбиеші жетістігі Оқушы жетістігі | Тәрбиеші жетістігі Оқушы жетістігі | Тәрбиеші жетістігі Оқушы жетістігі |
5 | Баланың жеке даму картасы | БДК | БДК | БДК |
Ата-аналармен жұмыс жоспары | 2022-2023 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары | 2023-2024 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары | 2024-2025 ж. Ата-анамен жұмыс жоспары |
Be the first to comment.